Grupos y posiciones del Mundial 2026
Los 12 grupos en una sola pagina. Sin estadisticas innecesarias: PJ, PG, GF, GC y puntos.
Corte de datos verificado el 14 de junio de 2026. Los grupos que aun no han comenzado aparecen en cero.
Grupo A
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | ๐ฐ๐ท Corea del Sur | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ๐จ๐ฟ Chequia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ๐ฟ๐ฆ Sudafrica | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ญ Suiza | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ๐จ๐ฆ Canada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ๐ถ๐ฆ Catar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ๐ง๐ฆ Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo C
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด Escocia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ๐ฒ๐ฆ Marruecos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ๐ง๐ท Brasil | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ๐ญ๐น Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo D
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ Estados Unidos | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ๐ฆ๐บ Australia | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ๐น๐ท Turkiye | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ๐ต๐พ Paraguay | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Grupo E
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช Alemania | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | ๐จ๐ฎ Costa de Marfil | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ๐ช๐จ Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ผ Curazao | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Grupo F
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ช Suecia | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | ๐ฏ๐ต Japon | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ๐ณ๐ฑ Paises Bajos | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | ๐น๐ณ Tunez | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Grupo G
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ช Belgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ช๐ฌ Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฎ๐ท Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๐ฟ Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Espana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ป Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ธ๐ฆ Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐บ๐พ Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ธ๐ณ Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฎ๐ถ Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๐ด Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฉ๐ฟ Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฆ๐น Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ฏ๐ด Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐น Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ฉ RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ด Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
4 selecciones| # | Seleccion | PJ | PG | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ญ๐ท Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ต๐ฆ Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como leer la tabla
PJ: partidos jugados. PG: partidos ganados. GF: goles a favor. GC: goles en contra. PTS: puntos.
Las posiciones se actualizan cuando termina cada partido. Fuente de control: FIFA y FOX Sports.